Prediction Gruppenphase WM 2024 Hagi

# Benutzer Punkte Abgeschlossene Tipps Schätzstatistik, num. (Prozent)
Exakt Punkte-Unterschied Richtiger Gewinner Fehlgeschlagen
1 Nick Rutschmann 17 15 3(20) 1(7) 6(40) 5(33)
2 Pimmeleier 16 15 2(13) 0 10(67) 3(20)
3 TimBeerpongGOAT 14 15 2(13) 0 8(53) 5(33)
4 schmidiiii 11 15 2(13) 0 5(33) 8(53)
5 Neal 9 15 1(7) 1(7) 4(27) 9(60)
6 Oliver Stalder 7 15 0 1(7) 5(33) 9(60)
7 Klus Lus 4 12 0 0 4(33) 8(67)
Nach oben scrollen